Pericentrin2, also known as kendrin, is most alike to Hyperion.
Pericentrin1 is an artifact, a tandem of two pieces of cDNA ligated into one vector. This is not uncommon in cDNA libraries. Yet, this paper was very important to get a first impression of what kind of surprises one can encounter when working with this group of proteins. It was interesting to see that anti-pericentrin antibodies were most effective in blocking aster formation and microtubule nucleation in Xenopus extracts when applied to the extracts rather than the centrosomes.
Hyperion |
| Pericentrin |
| ||||||||
exon No. | start | end | length of exon | phase | exon | exon No. | start | end | length of exon | phase | phases |
1 | 5226 | 5273 | 48 | 0 |
| 1 | 689 | 742 | 54 | 0 |
|
2 | 34599 | 34634 | 36 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 37837 | 38094 | 258 | 0 |
| 2 | 2837 | 3049 | 213 | 0 |
|
4 | 44415 | 44459 | 45 | 0 |
| 3 | 10857 | 11228 | 372 | 0 |
|
5 | 56284 | 56337 | 54 | 0 |
| 4 | 22588 | 22668 | 81 | 0 |
|
6 | 57011 | 57181 | 171 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 58747 | 58902 | 156 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 59729 | 59926 | 198 | 0 | conserved |
|
|
|
|
|
|
9 | 64974 | 67361 | 2388 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 76555 | 76768 | 214 | 0 |
| 5 | 23203 | 23458 | 256 | 0 |
|
11 | 78375 | 78454 | 80 | 1 |
| 6 | 23917 | 23972 | 56 | 1 |
|
12 | 80255 | 80393 | 139 | 0 |
| 7 | 25472 | 25646 | 175 | 0 |
|
13 | 81143 | 81228 | 86 | 1 |
| 8 | 26144 | 26280 | 137 | 1 |
|
14 | 86364 | 86478 | 115 | 0 | conserved | 9 | 27889 | 28000 | 112 | 0 |
|
15 | 86940 | 87135 | 196 | 1 |
| 10 | 29564 | 29786 | 223 | 1 |
|
16 | 94021 | 94117 | 97 | 2 |
| 11 | 30447 | 30528 | 82 | 2 |
|
17 | 95638 | 95730 | 93 | 0 |
| 12 | 31913 | 32087 | 175 | 0 |
|
18 | 102545 | 102898 | 354 | 0 |
| 13 | 33435 | 33652 | 218 | 1 | not conserved |
19 | 104800 | 105024 | 225 | 0 |
| 14 | 39941 | 40395 | 455 | 0 |
|
20 | 106172 | 106312 | 141 | 0 |
| 15 | 43045 | 43600 | 556 | 2 | not conserved |
21 | 106794 | 106897 | 104 | 0 |
| 16 | 58155 | 58301 | 147 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 62293 | 62444 | 152 | 0 |
|
22 | 109134 | 109339 | 206 | 2 |
| 18 | 65203 | 65345 | 143 | 2 |
|
23 | 116852 | 117084 | 233 | 1 |
| 19 | 65660 | 65892 | 233 | 1 |
|
24 | 125386 | 125548 | 163 | 0 |
| 20 | 67131 | 67293 | 163 | 0 |
|
25 | 126400 | 126612 | 213 | 1 | conserved | 21 | 67625 | 67837 | 213 | 1 |
|
26 | 129357 | 129589 | 233 | 1 | conserved | 22 | 73725 | 73954 | 230 | 1 |
|
27 | 130553 | 130672 | 120 | 0 |
| 23 | 74474 | 74590 | 117 | 0 |
|
28 | 134156 | 134332 | 177 | 0 |
| 24 | 74695 | 74715 | 21 | 0 |
|
29 | 135031 | 135135 | 105 | 0 | conserved | 25 | 76050 | 76256 | 207 | 0 |
|
30 | 140981 | 141133 | 153 | 0 |
| 26 | 78011 | 78181 | 171 | 0 |
|
31 | 141822 | 142001 | 180 | 0 | conserved | 27 | 78791 | 78943 | 153 | 0 |
|
32 | 143205 | 144278 | 1074 | 0 |
| 28 | 87649 | 88527 | 879 | 0 |
|
33 | 146648 | 146788 | 141 | 0 | conserved | 29 | 89297 | 89452 | 156 | 0 |
|
34 | 147296 | 147821 | 526 | 0 |
| 30 | 92529 | 93299 | 771 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 94664 | 94766 | 103 | 0 |
|
35 | 148945 | 149066 | 122 | 1 |
| 32 | 98430 | 98584 | 155 | 1 |
|
36 | 149621 | 149812 | 192 | 0 |
| 33 | 102291 | 102431 | 141 | 0 |
|
37 | 150354 | 150542 | 189 | 0 | conserved | 34 | 104082 | 104255 | 174 | 0 |
|
38 | 153511 | 153655 | 145 | 0 | conserved | 35 | 104855 | 105050 | 196 | 0 |
|
39 | 157223 | 157442 | 220 | 1 |
| 36 | 106470 | 106692 | 223 | 1 |
|
40 | 159149 | 159299 | 151 | 2 |
| 37 | 106967 | 107117 | 151 | 2 |
|
41 | 160815 | 161483 | 669 | 0 |
| 38 | 107989 | 108675 | 687 | 0 |
|
42 | 161712 | 161920 | 209 | 0 |
| 39 | 112363 | 112607 | 245 | 0 |
|
43 | 162235 | 162340 | 106 | 2 |
| 40 | 113438 | 113540 | 103 | 2 |
|
44 | 163813 | 163995 | 183 | 0 |
| 41 | 114623 | 114796 | 174 | 0 |
|
45 | 164982 | 165182 | 201 | 0 |
| 42 | 116542 | 116661 | 120 | 0 |
|
46 | 166720 | 166952 | 233 | 0 | conserved | 43 | 117314 | 117543 | 230 | 0 |
|
47 | 169804 | 169889 | 86 | 2 | conserved | 44 | 118956 | 119032 | 77 | 2 |
|
48 | 171419 | 171548 | 130 | 1 |
| 45 | 120269 | 120407 | 139 | 1 |
|
49 | 172620 | 172759 | 140 | 2 | conserved | 46 | 121153 | 121280 | 128 | 2 |
|
50 | 174248 | 174282 | 35 | 1 |
| 47 | 121743 | 121783 | 41 | 1 |
|
|
|
| 11733 |
|
|
|
|
| 10008 |
|
|